MUNICIPIO/SECTOR | COSTO ENVIO |
---|---|
BELLO | $9.000 |
CALDAS | $12.000 |
COPACABANA | $12.000 |
EL RETIRO | $15.000 |
ENVIGADO - ALTO ESCOBERO | $12.000 |
ENVIGADO - ALTO PALMAS Entre Kilometro 10 y Peajes | $12.000 |
ENVIGADO - ENVIGADO | $6.500 |
GIRARDOTA | $15.000 |
ITAGUI | $8.000 |
LA CEJA | $15.000 |
LA ESTRELLA | $10.000 |
MEDELLIN - ARANJUEZ | $8.000 |
MEDELLIN - AVENIDA PALMAS Kilometro 0-9 | $7.000 |
MEDELLIN - BELEN | $6.000 |
MEDELLIN - BUENOS AIRES | $8.000 |
MEDELLIN - CALAZANS | $5.000 |
MEDELLIN - CASTILLA | $7.000 |
MEDELLIN - CENTRO | $6.000 |
MEDELLIN - CONQUISTADORES | $5.000 |
MEDELLIN - FLORESTA | $5.000 |
MEDELLIN - GUAYABAL | $5.000 |
MEDELLIN - LA AMERICA | $5.000 |
MEDELLIN - LAURELES | $4.500 |
MEDELLIN - LOS COLORES | $5.000 |
MEDELLIN - MANRIQUE | $7.000 |
MEDELLIN - POBLADO | $5.000 |
MEDELLIN - ROBLEDO ALTO | $8.000 |
MEDELLIN - ROBLEDO BAJO | $7.000 |
MEDELLIN - RODEO ALTO | $7.000 |
MEDELLIN - SAN ANTONIO DE PRADO | $11.000 |
MEDELLIN - SAN JAVIER | $6.000 |
MEDELLIN - SANTA ELENA | $12.000 |
MEDELLIN - SURAMERICANA | $5.000 |
RIONEGRO | $15.000 |
SABANETA | $7.000 |
OTRO MUNICIPIO/CIUDAD | PAGO CONTRAENTREGA |
Salchicha Mixta Pollo-Pavo x250Gr Santosano
$14.800
Salchicha mixta de Santosano
Deliciosas e ideales para cualquier momento del día. Son buena fuente de proteína debido a que contienen tanto carne de pavo como de pollo.
Dan un toque perfecto a las comidas, son muy versátiles para utilizar, solo con un poco de creatividad puedes lograr fabulosos platos.
Descripción
Close
Descripción
Conoce nuestra oferta de proteínas animales 🍗 haciendo click aquí.
Acompáñalo con nuestros panes artesanales preferidos 🍞.
También lo encuentras como: salchichas de pollo, salchicha de pavo, embutidos, santo sano. Síguenos en Instagram.
Marca
Close
Marca
SANTOSANO
Información adicional
Close
Información adicional
Marca | SANTOSANO |
---|---|
Presentación | 250gr |
Valoraciones (0)
Close
0 promedio basado en0 reseñas
Reseñas
Aún no hay reseñas.