MUNICIPIO/SECTOR | COSTO ENVIO |
---|---|
BELLO | $9.000 |
CALDAS | $12.000 |
COPACABANA | $12.000 |
EL RETIRO | $15.000 |
ENVIGADO - ALTO ESCOBERO | $12.000 |
ENVIGADO - ALTO PALMAS Entre Kilometro 10 y Peajes | $12.000 |
ENVIGADO - ENVIGADO | $6.500 |
GIRARDOTA | $15.000 |
ITAGUI | $8.000 |
LA CEJA | $15.000 |
LA ESTRELLA | $10.000 |
MEDELLIN - ARANJUEZ | $8.000 |
MEDELLIN - AVENIDA PALMAS Kilometro 0-9 | $7.000 |
MEDELLIN - BELEN | $6.000 |
MEDELLIN - BUENOS AIRES | $8.000 |
MEDELLIN - CALAZANS | $5.000 |
MEDELLIN - CASTILLA | $7.000 |
MEDELLIN - CENTRO | $6.000 |
MEDELLIN - CONQUISTADORES | $5.000 |
MEDELLIN - FLORESTA | $5.000 |
MEDELLIN - GUAYABAL | $5.000 |
MEDELLIN - LA AMERICA | $5.000 |
MEDELLIN - LAURELES | $4.500 |
MEDELLIN - LOS COLORES | $5.000 |
MEDELLIN - MANRIQUE | $7.000 |
MEDELLIN - POBLADO | $5.000 |
MEDELLIN - ROBLEDO ALTO | $8.000 |
MEDELLIN - ROBLEDO BAJO | $7.000 |
MEDELLIN - RODEO ALTO | $7.000 |
MEDELLIN - SAN ANTONIO DE PRADO | $11.000 |
MEDELLIN - SAN JAVIER | $6.000 |
MEDELLIN - SANTA ELENA | $12.000 |
MEDELLIN - SURAMERICANA | $5.000 |
RIONEGRO | $15.000 |
SABANETA | $7.000 |
OTRO MUNICIPIO/CIUDAD | PAGO CONTRAENTREGA |
Pollo Al Carbón x1000Gr La Banquiva
$36.900
Pollo al carbón La Banquiva, es entero deshuesado con un marinado a base de especias deshidratadas. Tiene un corte mariposa semi grueso y está empacado para una mayor facilidad a la hora de consumir.
Es un pollo sin inyectar, bajo en grasa y bajo en sodio. Sin adiciones de salmueras, sales y polifosfatos, lo que te hará disfrutar de un filete sano, magro, limpio y delicioso.
Entre los beneficios de consumir pollo se encuentran su bajo contenido calórico, un alto contenido de proteínas de buena calidad, grasas saludables y una amplia variedad de vitaminas y minerales.
Reseñas
Aún no hay reseñas.